Marc Zut
Fra Bjørnen og Stenen
| Marc Zut | ||
| CRO | født 1 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -33 | Yellow Boys Garring (am) | 2M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-28 | Crouver A | 10/4 |
Fodboldspiller fra Crouver. Scorede i sin debutlandskamp.
| Marc Zut | ||
| CRO | født 1 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -33 | Yellow Boys Garring (am) | 2M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-28 | Crouver A | 10/4 |
Fodboldspiller fra Crouver. Scorede i sin debutlandskamp.