Marty Raxes
Fra Bjørnen og Stenen
| Marty Raxes | ||
| CRO | født 7 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Anno 20 Garring (am) | TC−2M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-29 31 |
Crouver A | 14/0 |
Fodboldspiller fra Crouver.
| Marty Raxes | ||
| CRO | født 7 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Anno 20 Garring (am) | TC−2M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-29 31 |
Crouver A | 14/0 |
Fodboldspiller fra Crouver.