Michael Rolandsen
Fra Bjørnen og Stenen
| Michael Rolandsen | ||
| ØRD | født 996 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -31 | Suserne Klondyke (am) | TC−3M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21-26 | Ørden A | 14/2 (2*) |
Fodboldspiller fra Ørden.
| Michael Rolandsen | ||
| ØRD | født 996 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -31 | Suserne Klondyke (am) | TC−3M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21-26 | Ørden A | 14/2 (2*) |
Fodboldspiller fra Ørden.