Miszo Casapravár
Fra Bjørnen og Stenen
| Miszo Casapravár | ||
| KÖL | født 5 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -42 | WB Ridhödsieydárbaliay (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-26 | Kölömon U | 2/1 |
Fodboldspiller fra Kölömon.
| Miszo Casapravár | ||
| KÖL | født 5 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -42 | WB Ridhödsieydárbaliay (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-26 | Kölömon U | 2/1 |
Fodboldspiller fra Kölömon.