Nastassja Abaradinov
Fra Bjørnen og Stenen
| Nastassja Abaradinov | ||
| KOR | født 7 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| altid | Wisla Fuplin ♀ (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-35 | Korlariz ♀ | 6/0 IJO |
Kvindelig fodboldspiller fra Korlariz.
| Nastassja Abaradinov | ||
| KOR | født 7 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| altid | Wisla Fuplin ♀ (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-35 | Korlariz ♀ | 6/0 IJO |
Kvindelig fodboldspiller fra Korlariz.