Paradise Island A 37
Fra Bjørnen og Stenen
BJØRNS
Paradise Island landshold spillede x kampe i sæson 37.
5-4-1 - topopstilling ved sæson 36' afslutning (spillere, der holder op, er fjernet):
| PARADISE ISLAND A | ||||
| Perry Weveyman | ||||
| Peter Winchester | ||||
| Paiaaiau Biu | Aristos Mekadianis | Marcel Biedebuerg | Rudolfo Ouiaaiou | Andreas Cavey |
| Oai Papapujipuoi | Pupu Jalaakouiou | Alketas Bofros (anf) | Pär Löcken-Holmen | |
| Alexander Boouiouippu | Alexander Boouiouippu | Samu Bakatuulu | Samu Bakatuulu | |
| Frank Allinshore | ||||
| Nicholas Sweetlove |
Nedenstående er fra sæson 36:
| LK# | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | I alt | |||||
| by | Qoullux | Sun Beach | Sun Beach | Sun Beach | Sun Beach | Alpic | ||||||
| måned | 9/35 | 10/35 | 11/35 | 12/35 | 2/36 | 3/36 | ||||||
| modstander | QLX | SKO | FCO | SAV | BUC | GUM | ||||||
| resultat | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 3:0 | 0:6 | 1:0 | 4:20 | |||||
| kamp | træn | træn | træn | træn | træn | træn | ||||||
| 16 | Perry Weveyman | 26 | Hotel Blue Cliff Sun Beach | 5/− | mål | x | x | x | 3/- | |||
| 1 | Peter Winchester | 30 | Apollon Sun Beach | 9/− | mål | x | x | x | 3/- | |||
| 2 | Paiaaiou Biu | 27 | Kapitjutju Waihaa | 13/0 | fsv | x | x | x | x | x | u/6 | 6/0 |
| 3 | Aristos Makadianis | 35 | Apollon Sun Beach | 14/1 | fsv | x | x | x | x | x | x | 6/0 |
| 4 | Marcel Biedebuerg | 24 | Kuokaloukuio Sun Beach | 14/2 | fsv | x | x | x | x | x | x | 6/0 |
| 5 | Pupu A-ploiringa | 35 | Maniroana Ploiringa | 12/2 | fsv | x | x | x | u/6 | x | x | 6/0 |
| 17 | Andreas Cavey | 26 | Apollon Sun Beach | 4/0 | fsv | x | x | x | x | x | x | 6/0 |
| 6 | Rodolfo Ouiaaiou | 31 | Paradise Stars Sun Beach | 9/0 | fsv | i/5 | i/2 | 2/0 | ||||
| 20 | Oai Papapujipuoi | 22 | Kapitjutju Waihaa | 1/0 | midt | x | x | x | 1 | x | x | 6/1 |
| 8 | Pupu Jaiaakouiou | 32 | Kuokaloukuio Sun Beach | 14/1 | midt | x | x | x | x | u/10 | x | 6/0 |
| 12 | Alketas Bofros | 28 | Apollon Sun Beach | 12/3 | midt | x* | x* | x* | 1* | x* | x* | 6/1 |
| 11 | Pär Löcken-Holmen | 30 | Apollon Sun Beach | 13/1 | midt | u/10 | u/18 | u/15 | 1 | x | 1 | 6/2 |
| 10 | Alexander Boouiouippu | 27 | Maniroana Ploiringa | 14/0 | midt | i/11 | i/8 | 2/0 | ||||
| 18 | Samu Bukutuulu | 25 | Mouiraa | 4/0 | midt | i/11 | 1/0 | |||||
| 14 | Frank Allinshore | 26 | Apollon Sun Beach | 7/1 | ang | u/19 | u/15 | u/19 | u/19 | u/15 | u/19 | 6/0 |
| 19 | Nicholas Sweetlove | 20 | Apollon Sun Beach | 4/1 | ang | i/14 | i/14 | i/14 | i/14 | 4/0 | ||
| 15 | Sammy Waihaiho | 20 | Kapitjutju Waihaa | 5/0 | ang | i/14 | i/11 | i/14 | 3/0 | |||
Skabelon:Paradise Island A-landshold Skabelon:Landshold i Alouang 37