Paul-Dominique Briol
Fra Bjørnen og Stenen
| Paul-Dominique Briol | ||
| ARN | født 18 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | FC Syvaïde (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 35-36 | Arnytrace U | 6/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.
| Paul-Dominique Briol | ||
| ARN | født 18 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | FC Syvaïde (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 35-36 | Arnytrace U | 6/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.