Paul Noal
Fra Bjørnen og Stenen
Paul Noal | ||
CRO | født 7 | fsv |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
hidtil | Icemen Garring (am) | |
Landshold | ||
sæson | landshold | LK/m |
26-28 | Crouver U | 10/3 |
28-36 | Crouver A | 48/3 |
Fodboldspiller fra Crouver.
Paul Noal | ||
CRO | født 7 | fsv |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
hidtil | Icemen Garring (am) | |
Landshold | ||
sæson | landshold | LK/m |
26-28 | Crouver U | 10/3 |
28-36 | Crouver A | 48/3 |
Fodboldspiller fra Crouver.