Pete Lewiss
Fra Bjørnen og Stenen
| Pete Lewiss | ||
| VMI | født 11 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Fredericaville City (am) | TC–M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 29-32 | Valley-Malley Iles U | 21/4 |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.
| Pete Lewiss | ||
| VMI | født 11 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Fredericaville City (am) | TC–M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 29-32 | Valley-Malley Iles U | 21/4 |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.