Pierre-Jacques Piérard
Fra Bjørnen og Stenen
| Pierre-Jacques Piérard | ||
| KRA | født 10 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Ysyor 27 (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 35-36 | Krassbourg A | 9/2 |
Fodboldspiller fra Krassbourg.
| Pierre-Jacques Piérard | ||
| KRA | født 10 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Ysyor 27 (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 35-36 | Krassbourg A | 9/2 |
Fodboldspiller fra Krassbourg.