Riccardo Costa
Fra Bjørnen og Stenen
| Riccardo Costa | ||
| VEN | født 7 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Lanerossi Venamo (am) | 2M−2P |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26;28 | Venamo U | 3/1 (1*) |
| 30-36 | Venamo A | 43/6 TC |
Fodboldspiller fra Venamo.
| Riccardo Costa | ||
| VEN | født 7 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Lanerossi Venamo (am) | 2M−2P |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26;28 | Venamo U | 3/1 (1*) |
| 30-36 | Venamo A | 43/6 TC |
Fodboldspiller fra Venamo.