Ryszard Lubomierz
Fra Bjørnen og Stenen
| Ryszard Lubomierz | ||
| SZO | født 14 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Gokaw Rang (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 34-35 | Szogoz U | 4/0 |
Fodboldspiller fra Szogoz.
| Ryszard Lubomierz | ||
| SZO | født 14 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Gokaw Rang (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 34-35 | Szogoz U | 4/0 |
Fodboldspiller fra Szogoz.