Spiros Firos
Fra Bjørnen og Stenen
Spiros Firos | ||
APR | født 1 | hvhalf |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
-21 | Epa Polygonos City (am) | |
22-25 | SSC Boffe, COL | M |
26 | Truå fB, KLO (ejer: Innanæs B47, UDB) |
WC–M |
27 | Innanæs B47, UDB | |
28 | Epa Polygonos City (am) | |
29-30 | Darlingham Coast City, COC | |
31- | Epa Polygonos City (am) | M |
Landshold | ||
sæson | landshold | LK/m |
21 28-30 36 |
Aprathos A | 18/2 |
Fodboldspiller fra Aprathos.