Yvon Diderot
Fra Bjørnen og Stenen
| Yvon Diderot | ||
| ARN | født 15 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Sport Lîsquère (am) | P |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Arnytrace U | 2/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.
| Yvon Diderot | ||
| ARN | født 15 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Sport Lîsquère (am) | P |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Arnytrace U | 2/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.