Zuanito
Fra Bjørnen og Stenen
| Zuanito | ||
| Zuanito Colé | ||
| MÕE | født 6 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Rio Glocio FC Porte (am) | |
| 37 | Rio Glocio FC Porte | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26 | Mõevalos U | 1/0 |
Fodboldspiller fra Mõevalos.
| Zuanito | ||
| Zuanito Colé | ||
| MÕE | født 6 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Rio Glocio FC Porte (am) | |
| 37 | Rio Glocio FC Porte | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26 | Mõevalos U | 1/0 |
Fodboldspiller fra Mõevalos.