Forskel mellem versioner af "Käpumman 36"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Frikkan (klub)|Frikkan" to "FK Frikkan") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Sällingen (klub)|Sällingen" to "Sällingen IF") |
||
| (9 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | Det 19. officielle fodboldmesterskab i [[Käpumman]], organiseret af [[KFF]]. | |
| − | Det | + | Sølvvinderen fra året før, [[Nosle SK]], vandt sit første mesterskab. Det var desuden klubbens første titel i 18 år — [[KÄP 18|dengang]] var det Mjölkepokalen, der blev hentet. Også [[IF Välsing]] tog medalje for andet år i træk — efter bronze i 35 blev det nu til sølv — mens [[Sport Bojeborg]] for anden gang på tre år tog bronze. |
| + | |||
| + | Til gengæld endte titelforsvarer [[Rannenes SF]] nede på en ottendeplads. | ||
| + | |||
| + | Det tidligere storhold [[B 19 Sanven]], som var oprykker, rykkede ned igen, men de to andre oprykkere, [[Allrydansjord IL]] og [[Viktor Sjömeniemi]], kom ind på en flot henholdsvis fjerde- og femteplads. | ||
Som året før deltog i alt 32 hold i den käpiske liga. | Som året før deltog i alt 32 hold i den käpiske liga. | ||
| + | |||
===1.division=== | ===1.division=== | ||
{| | {| | ||
| Linje 10: | Linje 15: | ||
<li>[[IF Välsing]] <small>Plinten</small> | <li>[[IF Välsing]] <small>Plinten</small> | ||
<li>[[Sport Bojeborg]] <small>Plinten</small> | <li>[[Sport Bojeborg]] <small>Plinten</small> | ||
| − | <li>[[Allrydansjord | + | <li>[[Allrydansjord IL]] (O) |
<li>[[Viktor Sjömeniemi]] (O) | <li>[[Viktor Sjömeniemi]] (O) | ||
<li>[[FK Seltö]] | <li>[[FK Seltö]] | ||
<li>[[Unionen Nosle]] | <li>[[Unionen Nosle]] | ||
| − | <li>[[Rannenes | + | <li>[[Rannenes SF]] (M) |
<li>[[Stugaborg Bojeborg]] | <li>[[Stugaborg Bojeborg]] | ||
<li><small>T</small> [[FK Frikkan]] | <li><small>T</small> [[FK Frikkan]] | ||
<li>[[Lörings FK]] | <li>[[Lörings FK]] | ||
| − | <li>[[Sällingen | + | <li>[[Sällingen IF]] |
<li>[[Kämparne Boet]] | <li>[[Kämparne Boet]] | ||
<li>[[B 19 Sanven]] (O) ↓ | <li>[[B 19 Sanven]] (O) ↓ | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[FK Lindheim]] ↓ |
<li>[[Nisö Rennerne]] ↓ | <li>[[Nisö Rennerne]] ↓ | ||
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
| Linje 34: | Linje 39: | ||
<li>[[IFK Bojeborg]] | <li>[[IFK Bojeborg]] | ||
<li>[[Melonia Väckoborg]] (N) | <li>[[Melonia Väckoborg]] (N) | ||
| − | <li>[[Bergö | + | <li>[[Bergö FF]] |
<li>[[Vandholmens FF]] | <li>[[Vandholmens FF]] | ||
<li>[[Boets BK]] | <li>[[Boets BK]] | ||
| Linje 40: | Linje 45: | ||
<li>[[Seltö Grabbarna]] | <li>[[Seltö Grabbarna]] | ||
<li>[[Nisö BK]] | <li>[[Nisö BK]] | ||
| − | <li>[[Ängby | + | <li>[[Ängby FF]] |
<li>[[Brann Brinköping]] | <li>[[Brann Brinköping]] | ||
<li>[[WB Nosle]] | <li>[[WB Nosle]] | ||
| − | <li>[[Vesnäs Norrhamn | + | <li>[[Vesnäs Norrhamn FF]] |
| − | <li>[[Öppan | + | <li>[[Öppan KFUM]] |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
|} | |} | ||
Nuværende version fra 14. jan 2017, 21:23
Det 19. officielle fodboldmesterskab i Käpumman, organiseret af KFF.
Sølvvinderen fra året før, Nosle SK, vandt sit første mesterskab. Det var desuden klubbens første titel i 18 år — dengang var det Mjölkepokalen, der blev hentet. Også IF Välsing tog medalje for andet år i træk — efter bronze i 35 blev det nu til sølv — mens Sport Bojeborg for anden gang på tre år tog bronze.
Til gengæld endte titelforsvarer Rannenes SF nede på en ottendeplads.
Det tidligere storhold B 19 Sanven, som var oprykker, rykkede ned igen, men de to andre oprykkere, Allrydansjord IL og Viktor Sjömeniemi, kom ind på en flot henholdsvis fjerde- og femteplads.
Som året før deltog i alt 32 hold i den käpiske liga.
1.division
|
2.division
| Slutstillinger i Käpumman | |
|---|---|
| Generelt om Käpummans 1.division | |
| 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Klubturneringer i Miseira sæson 36 | |
|---|---|
| Nick Bobson Cup · Plinten 35-36 · Plinten 36-37 | |
| Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Liga Ralienda · Klomarken · Käpumman · Chanalian Club Championship · Mõevalos · Nolaere |