Forskel mellem versioner af "Sporto Farinzi"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
 
Linje 1: Linje 1:
Idrætsklub fra byen [[Farinzi]] i [[Collo]], hvis fodboldhold som blev optaget i [[CNC]]s liga fra sæson 24.
+
Idrætsklub fra byen [[Farinzi]] i [[Collo]]. Klubbens fodboldhold som blev optaget i [[CNC]]s liga fra sæson 24.
  
==Resultater==
+
==Placeringer==
[[COL 24|24:]]<br>
+
[[COL 24|24:]] Nr. 5 af 10 i IV Divisione — 2.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br>
[[COL 25|25:]]<br>
+
[[COL 25|25:]] Nr. 7 af 10 i IV Divisione — 3.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br>
[[COL 26|26:]]<br>
+
[[COL 26|26:]] Nr. 8 af 10 i IV Divisione<br>
[[COL 27|27:]]<br>
+
[[COL 27|27:]] Nr. 8 af 10 i IV Divisione<br>
[[COL 28|28:]]<br>
+
[[COL 28|28:]] Nr. 6 af 10 i IV Divisione<br>
[[COL 29|29:]]<br>
+
[[COL 29|29:]] Nr. 2 af 8 i IV Divisione, Kreds 1<br>
[[COL 30|30:]]<br>
+
[[COL 30|30:]] Nr. 1 af 8 i IV Divisione, Kreds 1 ('''op''')<br>
[[COL 31|31:]]<br>
+
[[COL 31|31:]] Nr. 9 af 10 i III Divisione ('''ned''')<br>
[[COL 32|32:]]<br>
+
[[COL 32|32:]] Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 1<br>
[[COL 33|33:]]<br>
+
[[COL 33|33:]] Nr. 9 af 14 i IV Divisione, Kreds 1<br>
[[COL 34|34:]]<br>
+
[[COL 34|34:]] Nr. 12 af 12 i IV Divisione, Kreds 3<br>
[[COL 35|35:]]<br>
+
[[COL 35|35:]] Nr. 4 af 12 i IV Divisione, Kreds 3<br>
[[COL 36|36:]]<br>
+
[[COL 36|36:]] Nr. 1 af 10 i Divisione Regionale, Kreds 4 (=5.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]]; '''op''')<br>
[[COL 37|37:]]<br>
+
[[COL 37|37:]] <br>
[[COL 38|38:]]<br>
+
[[COL 38|38:]] <br>
[[COL 39|39:]]<br>
+
[[COL 39|39:]] <br>
[[COL 40|40:]]<br>
+
[[COL 40|40:]] <br>
  
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]

Nuværende version fra 27. dec 2019, 00:36

Idrætsklub fra byen Farinzi i Collo. Klubbens fodboldhold som blev optaget i CNCs liga fra sæson 24.

Placeringer

24: Nr. 5 af 10 i IV Divisione — 2.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)
25: Nr. 7 af 10 i IV Divisione — 3.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
26: Nr. 8 af 10 i IV Divisione
27: Nr. 8 af 10 i IV Divisione
28: Nr. 6 af 10 i IV Divisione
29: Nr. 2 af 8 i IV Divisione, Kreds 1
30: Nr. 1 af 8 i IV Divisione, Kreds 1 (op)
31: Nr. 9 af 10 i III Divisione (ned)
32: Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 1
33: Nr. 9 af 14 i IV Divisione, Kreds 1
34: Nr. 12 af 12 i IV Divisione, Kreds 3
35: Nr. 4 af 12 i IV Divisione, Kreds 3
36: Nr. 1 af 10 i Divisione Regionale, Kreds 4 (=5.division efter indførelsen af Liga Ralienda; op)
37:
38:
39:
40: