Forskel mellem versioner af "FK Frikkan"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
''Fotbollsklubben Frikkan'' er en fodboldklub fra byen [[Frikkan]] i [[Käpumman]]. Klubben blev optaget i [[KFF]]s liga fra sæson xx.
+
''Fotbollsklubben Frikkan'' er en fodboldklub fra byen [[Frikkan]] i [[Käpumman]]. Klubben blev optaget i [[KFF]]s liga fra sæson 21. [[KÄP 33|I 33 blev den mester]] og har desuden vudet sølv to gange.
 +
 
 +
[[Hasse Sveinsson]], [[Carl Söckel]] og [[Lasse Wahlberg]] kommer alle fra klubben.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[KÄP 18|18:]] <br>
+
[[KÄP 21|21:]] Nr. 19 af 20 i [[Käpummans 1.division|ligaen]] ('''ned''') — Nr. 2 af 5 i kvalifikationen til Mjölkepokalen<br>
[[KÄP 19|19:]] <br>
+
[[KÄP 22|22:]] Nr. 13 af 15 i 2.division — Nr. 5 af 5 i Gruppe 2 i kvalifikationen til pokalen<br>
[[KÄP 20|20:]] <br>
+
[[KÄP 23|23:]] Nr. 5 af 13 i 2.division — Nr. 4 af 5 i Gruppe 2 i kvalifikationen til pokalen<br>
[[KÄP 21|21:]] <br>
+
[[KÄP 24|24:]] Nr. 3 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
[[KÄP 22|22:]] <br>
+
[[KÄP 25|25:]] Nr. 5 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]] — ¼ (1.runde) i pokalen<br>
[[KÄP 23|23:]] <br>
+
[[KÄP 26|26:]] Nr. 12 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]] ('''ned''')<br>
[[KÄP 24|24:]] <br>
+
[[KÄP 27|27:]] Nr. 4 af 15 i 2.division<br>
[[KÄP 25|25:]] <br>
+
[[KÄP 28|28:]] Nr. 4 af 15 i 2.division<br>
[[KÄP 26|26:]] <br>
+
[[KÄP 29|29:]] Nr. 1 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
[[KÄP 27|27:]] <br>
+
[[KÄP 30|30:]] Nr. 8 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]]<br>
[[KÄP 28|28:]] <br>
+
[[KÄP 31|31:]] Nr. 2 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]] — 1.runde i [[ALFA 31|ALFA Cup]]<br>
[[KÄP 29|29:]] <br>
+
[[KÄP 32|32:]] Nr. 8 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]]<br>
[[KÄP 30|30:]] <br>
+
[[KÄP 33|33:]] '''Mester''' af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]] — Indledende i [[NBC 33|Nick Bobson Cup]]<br>
[[KÄP 31|31:]] <br>
+
[[KÄP 34|34:]] Nr. 2 af 14 i [[Käpummans 1.division|1.division]] — 1.runde i [[PL 35|Plinten]]<br>
[[KÄP 32|32:]] <br>
+
[[KÄP 35|35:]] Nr. 4 af 14 i [[Käpummans 1.division|1.division]]<br>
[[KÄP 33|33:]] <br>
+
[[KÄP 36|36:]] Nr. 10 af 16 i [[Käpummans 1.division|1.division]]<br>
[[KÄP 34|34:]] <br>
+
[[KÄP 37|37:]]<br>
[[KÄP 35|35:]] <br>
+
[[KÄP 38|38:]]<br>
[[KÄP 36|36:]] <br>
+
[[KÄP 39|39:]]<br>
 +
[[KÄP 40|40:]]<br>
  
 
==Trænere==
 
==Trænere==

Nuværende version fra 2. apr 2020, 21:27

Fotbollsklubben Frikkan er en fodboldklub fra byen Frikkan i Käpumman. Klubben blev optaget i KFFs liga fra sæson 21. I 33 blev den mester og har desuden vudet sølv to gange.

Hasse Sveinsson, Carl Söckel og Lasse Wahlberg kommer alle fra klubben.

Placeringer

21: Nr. 19 af 20 i ligaen (ned) — Nr. 2 af 5 i kvalifikationen til Mjölkepokalen
22: Nr. 13 af 15 i 2.division — Nr. 5 af 5 i Gruppe 2 i kvalifikationen til pokalen
23: Nr. 5 af 13 i 2.division — Nr. 4 af 5 i Gruppe 2 i kvalifikationen til pokalen
24: Nr. 3 af 14 i 2.division (op)
25: Nr. 5 af 12 i 1.division — ¼ (1.runde) i pokalen
26: Nr. 12 af 12 i 1.division (ned)
27: Nr. 4 af 15 i 2.division
28: Nr. 4 af 15 i 2.division
29: Nr. 1 af 14 i 2.division (op)
30: Nr. 8 af 12 i 1.division
31: Nr. 2 af 12 i 1.division — 1.runde i ALFA Cup
32: Nr. 8 af 12 i 1.division
33: Mester af 12 i 1.division — Indledende i Nick Bobson Cup
34: Nr. 2 af 14 i 1.division — 1.runde i Plinten
35: Nr. 4 af 14 i 1.division
36: Nr. 10 af 16 i 1.division
37:
38:
39:
40:

Trænere

36 Olle Ulranon (prof)
35 Ove Kolben (prof)