Lasse Wahlberg
Fra Bjørnen og Stenen
| Lasse Wahlberg | ||
| KÄP | født 10 | hhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -31 | FK Frikkan (am) | |
| 32 | B 19 Sanven | |
| 33-37 | OFK Sumsar | NBC−4M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-36 | Käpumman A | 22/1 |
Fodboldspiller fra Käpumman.
| Lasse Wahlberg | ||
| KÄP | født 10 | hhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -31 | FK Frikkan (am) | |
| 32 | B 19 Sanven | |
| 33-37 | OFK Sumsar | NBC−4M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-36 | Käpumman A | 22/1 |
Fodboldspiller fra Käpumman.