Forskel mellem versioner af "AC Glocio"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "''Associazione Calcio Glocio'' er en fodboldklub fra byen Glocio i Collo. Klubben blev optaget i CNCs liga med dennes indførelse fra sæson 18. ==Placeringer==...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
''Associazione Calcio Glocio'' er en fodboldklub fra byen [[Glocio]] i [[Collo]]. Klubben blev optaget i [[CNC]]s liga med dennes indførelse fra sæson 18. | ''Associazione Calcio Glocio'' er en fodboldklub fra byen [[Glocio]] i [[Collo]]. Klubben blev optaget i [[CNC]]s liga med dennes indførelse fra sæson 18. | ||
+ | |||
+ | [[COL 24|I 24]] kostede brugen af en juniorspiller i tre kampe AC Glocio oprykning til den bedste række, idet [[Collo Nazionale Calcio]] fratrak klubben de point, den havde opnået i de pågældende kampe. Det var andet år i træk, at klubben endte lige under oprykningsstregen til den fineste række! | ||
+ | |||
+ | [[COL 25|Året efter]] rykkede klubben i stedet ned, og allerede [[COL 24|i sæson 28]] befandt den sig i nederste i stedet for i øverste række. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[COL 18|18:]] <br> | + | [[COL 18|18:]] Nr. 2 af 5 i VI Divisione<br> |
− | [[COL 19|19:]] <br> | + | [[COL 19|19:]] Nr. 4 af 5 i VI Divisione<br> |
− | [[COL 20|20:]] <br> | + | [[COL 20|20:]] Nr. 3 af 5 i VI Divisione — '''op''' i IV Divisione efter spil om nyinddeling af rækkerne<br> |
− | [[COL 21|21:]] <br> | + | [[COL 21|21:]] Nr. 2 af 5 i IV Divisione — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> |
− | [[COL 22|22:]] <br> | + | [[COL 22|22:]] Nr. 1 af 5 i IV Divisione ('''op''' i Promozione pga. sammenlægning af rækkerne) — 4.runde i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br> |
− | [[COL 23|23:]] <br> | + | [[COL 23|23:]] Nr. 3 af 10 i Promozione (2.division) — 3.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> |
− | [[COL 24|24:]] <br> | + | [[COL 24|24:]] Nr. 3 af 10 i Promozione ''(fratrukket point pga. brug af ulovlig spiller)'' — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> |
− | [[COL 25|25:]] <br> | + | [[COL 25|25:]] Nr. 9 af 10 i Promozione ('''ned''') — 4.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> |
− | [[COL 26|26:]] <br> | + | [[COL 26|26:]] Nr. 6 af 10 i III Divisione<br> |
− | [[COL 27|27:]] <br> | + | [[COL 27|27:]] Nr. 9 af 10 i III Divisione ('''ned''')<br> |
− | [[COL 28|28:]] <br> | + | [[COL 28|28:]] Nr. 10 af 10 i IV Divisione ''(egentlig nedrykningsplads, men i stedet blev rækkerne lagt sammen)''<br> |
− | [[COL 29|29:]] <br> | + | [[COL 29|29:]] Nr. 5 af 8 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 30|30:]] <br> | + | [[COL 30|30:]] Nr. 4 af 10 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 31|31:]] <br> | + | [[COL 31|31:]] Nr. 5 af 10 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 32|32:]] <br> | + | [[COL 32|32:]] Nr. 1 af 12 i IV Divisione, Kreds 1 ('''op''')<br> |
− | [[COL 33|33:]] <br> | + | [[COL 33|33:]] Nr. 11 af 12 i III Divisione ('''ned''')<br> |
− | [[COL 34|34:]] <br> | + | [[COL 34|34:]] Nr. 12 af 12 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 35|35:]] <br> | + | [[COL 35|35:]] Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 36|36:]] (=5.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | + | [[COL 36|36:]] Nr. 6 af 10 i Divisione Regionale, Kreds 1 (=5.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> |
[[COL 37|37:]] <br> | [[COL 37|37:]] <br> | ||
[[COL 38|38:]] <br> | [[COL 38|38:]] <br> |
Versionen fra 2. jan 2020, 11:29
Associazione Calcio Glocio er en fodboldklub fra byen Glocio i Collo. Klubben blev optaget i CNCs liga med dennes indførelse fra sæson 18.
I 24 kostede brugen af en juniorspiller i tre kampe AC Glocio oprykning til den bedste række, idet Collo Nazionale Calcio fratrak klubben de point, den havde opnået i de pågældende kampe. Det var andet år i træk, at klubben endte lige under oprykningsstregen til den fineste række!
Året efter rykkede klubben i stedet ned, og allerede i sæson 28 befandt den sig i nederste i stedet for i øverste række.
Placeringer
18: Nr. 2 af 5 i VI Divisione
19: Nr. 4 af 5 i VI Divisione
20: Nr. 3 af 5 i VI Divisione — op i IV Divisione efter spil om nyinddeling af rækkerne
21: Nr. 2 af 5 i IV Divisione — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
22: Nr. 1 af 5 i IV Divisione (op i Promozione pga. sammenlægning af rækkerne) — 4.runde i pokalen (dvs. videre fra to runder)
23: Nr. 3 af 10 i Promozione (2.division) — 3.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
24: Nr. 3 af 10 i Promozione (fratrukket point pga. brug af ulovlig spiller) — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
25: Nr. 9 af 10 i Promozione (ned) — 4.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)
26: Nr. 6 af 10 i III Divisione
27: Nr. 9 af 10 i III Divisione (ned)
28: Nr. 10 af 10 i IV Divisione (egentlig nedrykningsplads, men i stedet blev rækkerne lagt sammen)
29: Nr. 5 af 8 i IV Divisione, Kreds 1
30: Nr. 4 af 10 i IV Divisione, Kreds 1
31: Nr. 5 af 10 i IV Divisione, Kreds 1
32: Nr. 1 af 12 i IV Divisione, Kreds 1 (op)
33: Nr. 11 af 12 i III Divisione (ned)
34: Nr. 12 af 12 i IV Divisione, Kreds 1
35: Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 1
36: Nr. 6 af 10 i Divisione Regionale, Kreds 1 (=5.division efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: