Forskel mellem versioner af "Miseira Cup for Pokalhold"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Fjerner version 72697 af Bjørnen (diskussion)) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Turneringsform) |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
Hvis den nationale mester også havde vundet pokalen, deltog holdet i begge Miseira Cup’er — til og med 20. Fra 21 kunne en pokalvinder, der i forvejen var kvalificeret til [[Nick Bobson Cup]] eller [[ALFA Cup]], vælge, i hvilken turnering den ville deltage. Faldt valget ikke på Miseira Cup for Pokalhold, var det i stedet landets pokalfinalist, der deltog i denne. | Hvis den nationale mester også havde vundet pokalen, deltog holdet i begge Miseira Cup’er — til og med 20. Fra 21 kunne en pokalvinder, der i forvejen var kvalificeret til [[Nick Bobson Cup]] eller [[ALFA Cup]], vælge, i hvilken turnering den ville deltage. Faldt valget ikke på Miseira Cup for Pokalhold, var det i stedet landets pokalfinalist, der deltog i denne. | ||
| − | Alt i alt gav det et småbroget billede af deltagere, som det ses af nedenstående skema. Da modusserne i de enkelte landes pokalturneringer desuden blev ændret år for år; da det variede, hvilke lande, der overhovedet havde en pokalturnering; og da der i takt med at | + | Alt i alt gav det et småbroget billede af deltagere, som det ses af nedenstående skema. Da modusserne i de enkelte landes pokalturneringer desuden blev ændret år for år; da det variede, hvilke lande, der overhovedet havde en pokalturnering; og da der i takt med at en enkelt eller få klubber dominerede i hvert land og derfor vandt the double — i 25 var fire ud af ni deltagere i turneringen blot pokalfinalister — besluttede [[ALFA]] før sæson 26, at nationale pokalturneringer ikke længere var officielle i [[ALFA]]-regi. I stedet blev der den sæson spillet en turnering mellem alle tidligere finalister i Miseira Cup for Pokalhold om at vinde trofæet til evigt eje. |
[[SpVgg. Sönig]] vandt denne slutturnering og har således pokalen stående i sit klubhus. | [[SpVgg. Sönig]] vandt denne slutturnering og har således pokalen stående i sit klubhus. | ||
Nuværende version fra 7. apr 2017, 18:53
Miseiransk klubturnering, der blev spillet hvert år fra 18 til 26.
Indholdsfortegnelse
Turneringsform
Det var en ren knockoutturnering med deltagelse af den fælleschanalske og de nationale pokalvinderne i Miseira plus titelforsvareren. Coslavijask, der ikke havde nogen pokalturnering før sæson 21, sendte i stedet nummer to fra sit mesterskabsslutspil, og i 18 sendte også Baringers Land sin mesterskabsfinalist.
Hvis den nationale mester også havde vundet pokalen, deltog holdet i begge Miseira Cup’er — til og med 20. Fra 21 kunne en pokalvinder, der i forvejen var kvalificeret til Nick Bobson Cup eller ALFA Cup, vælge, i hvilken turnering den ville deltage. Faldt valget ikke på Miseira Cup for Pokalhold, var det i stedet landets pokalfinalist, der deltog i denne.
Alt i alt gav det et småbroget billede af deltagere, som det ses af nedenstående skema. Da modusserne i de enkelte landes pokalturneringer desuden blev ændret år for år; da det variede, hvilke lande, der overhovedet havde en pokalturnering; og da der i takt med at en enkelt eller få klubber dominerede i hvert land og derfor vandt the double — i 25 var fire ud af ni deltagere i turneringen blot pokalfinalister — besluttede ALFA før sæson 26, at nationale pokalturneringer ikke længere var officielle i ALFA-regi. I stedet blev der den sæson spillet en turnering mellem alle tidligere finalister i Miseira Cup for Pokalhold om at vinde trofæet til evigt eje.
SpVgg. Sönig vandt denne slutturnering og har således pokalen stående i sit klubhus.
Deltagere
| ARN | BAL | COL | COS | KLO | KÄP | LAR | LTL | MÕE | MSZ | NOL | SZO | WEV | LMS | hold | |
| 18 | — | #2 | P | #2 | P | P | P | P | — | P | 8 | ||||
| 19 | P | P | — | #2* | P | P | P | ÷ | P | P | 9 | ||||
| 20 | P | P | — | #2 | P | P | ÷ | P | ÷* | P | 8 | ||||
| 21 | P | P | P | P | f | P | — | P | P | — | P | P* | — | 10 | |
| 22 | — | f1* | P | — | P | P | — | — | P | P | f | — | f | 9 | |
| 23 | — | — | P | P | P | P | — | — | f | f | P | 2 | f3 | 8 | |
| 24 | P | — | P | — | P | — | — | — | P | P | P* | P | — | 8 | |
| 25 | P | — | P | — | f | f | P | — | f | f | P | P | — | 9 | |
| 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
I 26-turneringen angiver tallet antal deltagere i slutturneringen om evigt eje af trofæet.
P = landets pokalvinder deltog
f = landets pokalfinalist deltog
#2 = nr. 2 i landets mesterskabsturnering deltog
— = ingen national pokalturnering det år
÷ = ingen national turnering i det hele taget det år
* plus titelforsvareren (i 23 deltog AFB Farinzi både som titelforsvarer og pokalvinder, og i 25 deltog titelforsvarer Truå fB ikke, fordi klubben blev mester)
1 Pokalvinder SV Innstadt valgte at deltage i ALFA Cup; i stedet deltog finalist FC Krasser
2 Way Gorle vandt the double, og Szogoz sendte ikke pokalfinalist Szogoz Club Bawbaw i stedet
3 Pokalvinder Ningee United valgte ikke at deltage; i stedet deltog finalist Losain United
Finaler
Finalerne blev spillet som en enkelt kamp på neutral bane.
| Sæson | Hold | Vinder | Land | Finalist | Land | Res | Spillet i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | OFK Sumsar | COS | Hercules Crav | NOL | 3:0 | Vandholmen (KÄP) |
| 19 | 9 | Way Gorle | SZO | Vites Bacovir | COS | 4:0 | Bellelse (KLO) |
| 20 | 8 | Way Gorle | SZO | CF Triñe | NOL | 5:1 | Vunirse (ARN) |
| 21 | 10 | SpVgg. Sönig | BAL | SSC Boffe | COL | 3:2 | Triñe (NOL) |
| 22 | 9 | AFB Farinzi | COL | SpVgg. Sönig | BAL | 5:2 | Vile Bance (MÕE) |
| 23 | 8 | Union Vosa | NOL | Stadiusmen Ba Novis | MSZ | 5:4 | Farinzi (COL) |
| 24 | 8 | Truå fB | KLO | Union Vosa | NOL | 1:0 | Vile Bance (MÕE) |
| 25 | 9 | Craba FC | COL | Sporting Vavery Quisbee | LAR | 4:3 | Bojeborg (KÄP) |
| 26 | 13 | SpVgg. Sönig | BAL | CF Triñe | NOL | 2:0 | Rallingsö (MSZ) |
Finalistlande
| Land | Vinder | Nr. 2 | I alt |
|---|---|---|---|
| Baringers Land | 2 | 1 | 3 |
| Collo | 2 | 1 | 3 |
| Coslavijask | 1 | 1 | 2 |
| Klomarken | 1 | 0 | 1 |
| Laran | 0 | 1 | 1 |
| Molszari | 0 | 1 | 1 |
| Nolaere | 1 | 4 | 5 |
| Szogoz | 2 | 0 | 2 |
| Miseira Cup for Pokalhold | |
|---|---|
| Generelt om Miseira Cup for Pokalhold | |
| 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 |