Forskel mellem versioner af "AC Toly"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Trænere) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Associazione Calcio Toly'' er en fodboldklub fra byen [[Toly]] i [[Collo]]. Klubben blev optaget i [[CNC]]s liga fra sæson | + | ''Associazione Calcio Toly'' er en fodboldklub fra byen [[Toly]] i [[Collo]]. Klubben blev optaget i [[CNC]]s liga med dennes indførelse fra sæson 18. |
− | + | I de ti år fra 25 til 34 lå klubben i den fineste række, med fire femtepladser og to [[ALFA Cup]]-deltagelser som højdepunkter. | |
− | + | [[Marto Cerino]], [[Paolo Mapedizzi]], [[Roberto Roledozz]], [[Carlo Da Zene]] og [[Isidduoro Zenni]] kom alle fra AC Toly, da de blev professionelle. | |
+ | Klubben spiller sine hjemmekampe på [[Stadio Plaza]] (25 000 pladser). | ||
+ | |||
+ | ==Placeringer== | ||
+ | [[COL 18|18:]] Nr. 4 af 5 i V Divisione<br> | ||
+ | [[COL 19|19:]] Nr. 4 af 5 i V Divisione<br> | ||
+ | [[COL 20|20:]] Nr. 2 af 5 i V Divisione — '''op''' i IV Divisione efter spil om nyinddeling af rækkerne<br> | ||
+ | [[COL 21|21:]] Nr. 3 af 5 i IV Divisione — 4.runde i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br> | ||
+ | [[COL 22|22:]] Nr. 2 af 5 i IV Divisione ('''op''' i Promozione pga. sammenlægning af rækkerne) — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> | ||
+ | [[COL 23|23:]] Nr. 5 af 10 i Promozione (2.division) — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> | ||
+ | [[COL 24|24:]] Nr. 1 af 10 i Promozione ('''op''') — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> | ||
+ | [[COL 25|25:]] Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale (1.division) — 9.runde i pokalen (dvs. videre fra tre runder)<br> | ||
+ | [[COL 26|26:]] Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 27|27:]] Nr. 8 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 28|28:]] Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 29|29:]] Nr. 7 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 30|30:]] Nr. 6 af 10 i Divisione Nazionale — 1.runde i [[ALFA 30|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 31|31:]] Nr. 8 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 32|32:]] Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale — ⅛ (=2.runde) i [[ALFA 32|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 33|33:]] Nr. 7 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 34|34:]] Nr. 10 af 10 i Divisione Nazionale ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COL 35|35:]] Nr. 9 af 10 i Promozione ''(ikke ned, da ligaen blev omstruktureret)''<br> | ||
+ | [[COL 36|36:]] Nr. 6 af 10 i Promozione Nazionale (=3.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
+ | [[COL 37|37:]] <br> | ||
+ | [[COL 38|38:]] <br> | ||
+ | [[COL 39|39:]] <br> | ||
+ | [[COL 40|40:]] <br> | ||
==Trænere== | ==Trænere== |
Nuværende version fra 4. jan 2020, 14:03
Associazione Calcio Toly er en fodboldklub fra byen Toly i Collo. Klubben blev optaget i CNCs liga med dennes indførelse fra sæson 18.
I de ti år fra 25 til 34 lå klubben i den fineste række, med fire femtepladser og to ALFA Cup-deltagelser som højdepunkter.
Marto Cerino, Paolo Mapedizzi, Roberto Roledozz, Carlo Da Zene og Isidduoro Zenni kom alle fra AC Toly, da de blev professionelle.
Klubben spiller sine hjemmekampe på Stadio Plaza (25 000 pladser).
Placeringer
18: Nr. 4 af 5 i V Divisione
19: Nr. 4 af 5 i V Divisione
20: Nr. 2 af 5 i V Divisione — op i IV Divisione efter spil om nyinddeling af rækkerne
21: Nr. 3 af 5 i IV Divisione — 4.runde i pokalen (dvs. videre fra to runder)
22: Nr. 2 af 5 i IV Divisione (op i Promozione pga. sammenlægning af rækkerne) — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)
23: Nr. 5 af 10 i Promozione (2.division) — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)
24: Nr. 1 af 10 i Promozione (op) — 5.runde i pokalen (dvs. videre fra én runde)
25: Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale (1.division) — 9.runde i pokalen (dvs. videre fra tre runder)
26: Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale
27: Nr. 8 af 10 i Divisione Nazionale
28: Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale
29: Nr. 7 af 10 i Divisione Nazionale
30: Nr. 6 af 10 i Divisione Nazionale — 1.runde i ALFA Cup
31: Nr. 8 af 10 i Divisione Nazionale
32: Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale — ⅛ (=2.runde) i ALFA Cup
33: Nr. 7 af 10 i Divisione Nazionale
34: Nr. 10 af 10 i Divisione Nazionale (ned)
35: Nr. 9 af 10 i Promozione (ikke ned, da ligaen blev omstruktureret)
36: Nr. 6 af 10 i Promozione Nazionale (=3.division efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40:
Trænere
33 Willie Soltex (prof)
32 Maik Thogotos (prof)