Forskel mellem versioner af "Nolaeres A-landshold"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Største sejr) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Resultater) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Nolaere var det sidste land i Miseira til at få et officielt A-landshold. Det spillede sin første kamp i sæson 22. | Nolaere var det sidste land i Miseira til at få et officielt A-landshold. Det spillede sin første kamp i sæson 22. | ||
− | ==Resultater== | + | ===Resultater=== |
+ | [[TIFO Gold Cup 24]]: Nr. 2 af 3 i Pulje xx — Kvartfinalist<br> | ||
[[Super ALFA Cup 25]]: Nr. 4 af i alt 9 deltagende hold<br> | [[Super ALFA Cup 25]]: Nr. 4 af i alt 9 deltagende hold<br> | ||
+ | [[TIFO Gold Cup 27]]: ''ikke kvalificeret''<br> | ||
+ | [[TIFO Gold Cup 30]]: '''''tjek m/album el. opslag'''''<br> | ||
+ | [[TIFO Gold Cup 33]]: ''ikke kvalificeret''<br> | ||
[[IJO-legene 33]]: Nummer 2 af 4 i Gruppe C | [[IJO-legene 33]]: Nummer 2 af 4 i Gruppe C | ||
+ | [[TIFO Gold Cup 36]]: ''ikke kvalificeret''<br> | ||
===Rekorder=== | ===Rekorder=== | ||
Linje 16: | Linje 21: | ||
====Hattrick==== | ====Hattrick==== | ||
+ | ''Endnu har ingen nolaerianer scoret hattrick i en A-landskamp!'' | ||
+ | ===Kampstatistik=== | ||
+ | {| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #aaa; font-size:90%" cellpadding="5" | ||
+ | |- valign=CENTER | ||
+ | !modstander!!k!!v!!u!!t!!mål!!∅p | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[APRA|Aprathos]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | align=CENTER| 0:0 | ||
+ | | 1,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[ARNA|Arnytrace]] | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | align=CENTER| 17:11 | ||
+ | | 1,25 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[BALA|Baringers Land]] | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | align=CENTER| 10:15 | ||
+ | | 0,40 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[COLA|Collo]] | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | align=CENTER| 8:20 | ||
+ | | 0,71 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[COSA|Coslavijask]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align=CENTER| 5:8 | ||
+ | | 0,67 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[FREA|Frecacón/Frecon]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | align=CENTER| 2:0 | ||
+ | | 2,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[FRIA|Friholcanso]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | align=CENTER| 5:1 | ||
+ | | 2,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[KLOA|Klomarken]] | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | align=CENTER| 24:25 | ||
+ | | 0,85 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[KORA|Korlariz]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align=CENTER| 0:2 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[KROA|Krovla]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align=CENTER| 1:6 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[KÖLA|Kölömon]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | align=CENTER| 4:0 | ||
+ | | 2,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[LARA|Laran]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align=CENTER| 2:2 | ||
+ | | 1,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[LTLA|Lord-Terrier-Land]] | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | align=CENTER| 14:27 | ||
+ | | 0,33 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[MOEA|Mõevalos]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align=CENTER| 0:1 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[MSZA|Molszari]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | align=CENTER| 15:20 | ||
+ | | 0,70 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[SKOA|Skolborg]] | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | align=CENTER| 11:16 | ||
+ | | 0,83 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[SZOA|Szogoz]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | align=CENTER| 25:17 | ||
+ | | 1,09 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[TROA|Trokollonne]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align=CENTER| 0:1 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[UDBA|Udborg]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align=CENTER| 5:8 | ||
+ | | 0,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[VENA|Venamo]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | align=CENTER| 4:1 | ||
+ | | 2,00 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|[[WEVA|Wevey]] | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | align=CENTER| 12:15 | ||
+ | | 1,14 | ||
+ | |- align=RIGHT | ||
+ | | align=LEFT|'''I alt''' | ||
+ | | '''93''' | ||
+ | | '''30''' | ||
+ | | '''16''' | ||
+ | | '''47''' | ||
+ | | align=CENTER| '''164:196''' | ||
+ | | '''0,82''' | ||
+ | |} | ||
==Trænere== | ==Trænere== |
Versionen fra 17. mar 2024, 16:18
Nolaere var det sidste land i Miseira til at få et officielt A-landshold. Det spillede sin første kamp i sæson 22.
Indholdsfortegnelse
Resultater
TIFO Gold Cup 24: Nr. 2 af 3 i Pulje xx — Kvartfinalist
Super ALFA Cup 25: Nr. 4 af i alt 9 deltagende hold
TIFO Gold Cup 27: ikke kvalificeret
TIFO Gold Cup 30: tjek m/album el. opslag
TIFO Gold Cup 33: ikke kvalificeret
IJO-legene 33: Nummer 2 af 4 i Gruppe C
TIFO Gold Cup 36: ikke kvalificeret
Rekorder
Største sejr
7:2 over Arnytrace den 19. april 34 — kvalifikationskamp til TIFO Gold Cup 36, i Clusavizo
5:0 over Szogoz i sæson 25 — Super ALFA Cup-kamp i Dzinz
5:0 over Szogoz i februar 36 — træningskamp i Clusavizo
Største nederlag
0:6 til Collo i sæson 30 — træningskamp i Boffe
0:6 til Skolborg i sæson 30 — træningskamp i Triñe
Hattrick
Endnu har ingen nolaerianer scoret hattrick i en A-landskamp!
Kampstatistik
modstander | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprathos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1,00 |
Arnytrace | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:11 | 1,25 |
Baringers Land | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:15 | 0,40 |
Collo | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:20 | 0,71 |
Coslavijask | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 0,67 |
Frecacón/Frecon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2,00 |
Friholcanso | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2,00 |
Klomarken | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:25 | 0,85 |
Korlariz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0,00 |
Krovla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0,00 |
Kölömon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2,00 |
Laran | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1,00 |
Lord-Terrier-Land | 9 | 0 | 3 | 6 | 14:27 | 0,33 |
Mõevalos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0,00 |
Molszari | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:20 | 0,70 |
Skolborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:16 | 0,83 |
Szogoz | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:17 | 1,09 |
Trokollonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0,00 |
Udborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0,00 |
Venamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2,00 |
Wevey | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:15 | 1,14 |
I alt | 93 | 30 | 16 | 47 | 164:196 | 0,82 |
Trænere
sæson | træner | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-30 | Amandrino Señor | 49 | 18 | 11 | 20 | 94:102 | 0,96 |
31-33 | Jean Lebon | 24 | 5 | 4 | 15 | 35:55 | 0,58 |
34-36 | Albert Adams | 20 | 7 | 1 | 12 | 35:39 | 0,75 |
37-39 | Pierre Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,00 |
Anførere
sæson | spiller | k |
---|---|---|
22;27 | Joió Mancó Saleñes | 3 |
23-27/ | Pollinus Rofahew | 22 |
/27-33 | Victor Cosozi | 49 |
34-36 | Andree Campiotéz | 16 |
35-36 | José Puanellatuvettiu | 5 |
Nolaeres A-landshold | |
---|---|
Generelt om Nolaeres A-landshold | |
22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |