Forskel mellem versioner af "Zbroj Larno"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Fodboldklub fra byen Larno i Korlariz, som blev mester i 35 og året efter vandt Tirbik Cup for Klubhold. ===Placeringer=== 22: Nr. 2 af 2 i 4.del ('''n...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
===Placeringer=== | ===Placeringer=== | ||
− | [[KOR 22|22]] | + | [[KOR 22|22:]] Nr. 2 af 2 i 4.del ('''ned''')<br> |
− | [[KOR 23|23]] | + | [[KOR 23|23:]] Nr. 2 af 2 i 5.del<br> |
− | [[KOR 24|24]] | + | [[KOR 24|24:]] Nr. 1 af 2 i 5.del ('''op''')<br> |
− | [[KOR 25|25]] | + | [[KOR 25|25:]] Nr. 2 af 2 i 4.del ('''ned''')<br> |
− | [[KOR 26|26]] | + | [[KOR 26|26:]] Nr. 2 af 2 i 5.del<br> |
− | [[KOR 27|27]] | + | [[KOR 27|27:]] Nr. 2 af 2 i 5.del<br> |
− | [[KOR 28|28]] | + | [[KOR 28|28:]] Nr. 1 af 2 i 5.del ('''op''')<br> |
− | [[KOR 29|29]] | + | [[KOR 29|29:]] Nr. 2 af 2 i 4.del ('''ned''')<br> |
− | [[KOR 30|30]] | + | [[KOR 30|30:]] Nr. 2 af 2 i 5.del ('''op''' pga. omlægning af ligastrukturen)<br> |
− | [[KOR 31|31]] | + | [[KOR 31|31:]] Nr. 3 af 3 i 4.del ('''op''' pga. omlægning af ligastrukturen)<br> |
− | [[KOR 32|32]] | + | [[KOR 32|32:]] Nr. 3 af 4 i 3.del<br> |
− | [[KOR 33|33]] | + | [[KOR 33|33:]] Nr. 4 af 5 i 2.del<br> |
− | [[KOR 34|34]] | + | [[KOR 34|34:]] Nr. 2 af 5 i 2.del<br> |
− | [[KOR 35|35]] | + | [[KOR 35|35:]] '''Mester''' af 10 (i den eneste række)<br> |
− | [[KOR 36|36]] | + | [[KOR 36|36:]] Nr. 6 af 10 — '''[[TCK 36|Tirbik Cup]]-vinder'''<br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 22:32
Fodboldklub fra byen Larno i Korlariz, som blev mester i 35 og året efter vandt Tirbik Cup for Klubhold.
Placeringer
22: Nr. 2 af 2 i 4.del (ned)
23: Nr. 2 af 2 i 5.del
24: Nr. 1 af 2 i 5.del (op)
25: Nr. 2 af 2 i 4.del (ned)
26: Nr. 2 af 2 i 5.del
27: Nr. 2 af 2 i 5.del
28: Nr. 1 af 2 i 5.del (op)
29: Nr. 2 af 2 i 4.del (ned)
30: Nr. 2 af 2 i 5.del (op pga. omlægning af ligastrukturen)
31: Nr. 3 af 3 i 4.del (op pga. omlægning af ligastrukturen)
32: Nr. 3 af 4 i 3.del
33: Nr. 4 af 5 i 2.del
34: Nr. 2 af 5 i 2.del
35: Mester af 10 (i den eneste række)
36: Nr. 6 af 10 — Tirbik Cup-vinder