Laran A 34
KLADDE - tekst skrives og tal+opstillinger tjekkes m/ark!!!
14k 11-1-2 34:17
IJO-sejr; suveræn GC-kval
5s i træk, derefter 6s i træk
Efter to særdeles langskamprige sæsoner spillede Larans A-landshold blot fire kampe i sæson 35. Det blev til to sejre og to nederlag, med en samlet målscore på 8:7.
Efter YY kampe på ZZ år led Oliver Stones’ tropper deres første nederlag nogensinde i en TIFO Gold Cup-kvalifikationskamp. Det skete sågar på hjemmebane, mod Szogoz, men da larneserne på det tidspunkt allerede havde sikret sig billet til slutrunden, var det kun æren, der led skade.
Det var netop i første kamp mod szogozianerne, i Panta, at billetterne var kommet i hus — i en kamp hvor både Don Samson for 100. gang trak i den larnesiske landsholdstrøje, og hvor Lord Wilson scorede sit 50. mål for holdet.
LK# | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||||
by | Lans Q | Vantos | Overw | Mock Q | Gls | Vavery Q | Boev. | Sõa | ||||||||||||
dato | 12/10-33 | 16/11-33 | 5/3-34 | 15/3-34 | 19/4-34 | 19/7-34 | 26/7-34 | 30/7-34 | ||||||||||||
modstander | ERO | KLO | GUM | COL | ARN | UDB | BAL | MSZ | NOL | MÕE | WEV | COL | MÕE | SKO | ||||||
resultat | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:5 | ||||||
kamp | IJO | IJO | IJO | IJO-¼ | IJO-½ | IJOfin | træn | træn | træn | kval | kval | kval | turn | turn | ||||||
1 | Tom Brooks | 24 | FC Pearlcoast | 7/− | mål | × | × | 2/− | ||||||||||||
2 | Toby Nodar | 33 | SVQ | 78/− | mål | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 12/− | ||
3 | Roy Calls | 30 | Eendracht Kluij | 20/2 | fsv | × | × | × | × | × | u/9 | × | × | × | 1 | u/7 | u/7 | × | i/6 | 14/1 |
4 | Kirk Frodhell | 23 | SVQ | 1/1 | fsv | u/9 | i/5 | 2/0 | ||||||||||||
5 | Balvin Hughton | 27 | Rapenn Brooks | 33/2 | fsv | × | 1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | u/4 | × | 14/2 |
6 | Danny Martins | 24 | FC Pearlcoast | 13/1 | fsv | 1 | u/7 | × | × | 1 u/7 | × | u/7 | u/7 | × | × g | u/3 | 11/2 | |||
7 | Stevie Pluckstone | 30 | SV Nosinias | 38/1 | fsv | × | i/6 1 | i/6 | i/6 | i/6 | i/3 | i/3 | × | × | 9/1 | |||||
8 | Don Samson | 35 | SVQ | 85/16 | fsv | × | 1 | × | 1 | 1 | × | × | × | ×* | × | × | × | × | × | 14/3 |
9 | Fred Mister | 27 | FC Pearlcoast | 7/1 | f/m | × | i/4 | i/12 | i/3 | i/15 | × | × | × g | × | × | 10/0 | ||||
10 | Dennis Carper | 27 | FC Sõa | 24/2 | midt | × | × | × | 1 | × | × | × | × | u/12 | × | × | u/15 | × | 13/1 | |
11 | Bryan Cole | 23 | SVQ | 0/− | midt | × | × | 2/0 | ||||||||||||
12 | Pete Miller | 24 | Ol.Reitsburg | 31/7 | midt | × | × | × | 1u/9 | × | × | u/15 | i/10 | × | 1 | 1 | × | × | 13/3 | |
13 | Fred O’Column | 31 | FC Pearlcoast | 15/2 | midt | × | 1 | × | × | 1 | i/14 | × | u/14 | 1 | × | 10/3 | ||||
14 | Pete Sadding | 24 | FC Pearlcoast | 3/0 | midt | u/13 | i/13 1 | × | × | × | × | 6/1 | ||||||||
15 | Ronnie O’Fyre | 34 | SV Nosinias | 83/21 | m/a | × | × | × | × | × | 1 | u/9 | i/12 | × | i/10 | u/16 | 11/1 | |||
16 | Andy Bremner | 29 | SVQ | 51/10 | ang | i/19 | u/17 | i/17 | i/15 1 | × | 5/1 | |||||||||
17 | Bobby Flinthorn | 29 | FC Pearlcoast | 15/3 | ang | u/19 | i/16 | 2 | × | 1 u/16 | 1 | × | 7/4 | |||||||
18 | Peter Luton | 23 | SV Nosinias | 9/1 | ang | i/19 | 1 | × | 1 | × | 1 | 1 | i/20 | 8/4 | ||||||
19 | Kirk Malvö | 22 | FC Pearlcoast | 3/0 | ang | i/17;u/16 | u/18 | 2/0 | ||||||||||||
20 | Lord Wilson | 35 | SVQ | 99/42 | ang | 1* | 2 | × | × | × | × | 1 | × | 1 | × | × | 1 | u/18 | 13/6 |
Larans A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 34 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |