Wevey U 36
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 2. dec 2020, 14:48 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
Weveys U21-landshold spillede hele otte kampe i sæson 36. Holdet vandt de seks — hvilket blandt andet førte til titelforsvar i Forårsturneringen 36 — tabte to og endte med den imponerende målscore 30:14.
De unge lysegrønne imponerede med fejende flot og konstruktivt pågående spil overalt hvor de kom hen. Abby Tooses offensive tilgang viste sig også ved at forsvareren Anthony Callahan med hele fem mål blev topscorer sammen med angrebsvidunderbarnet Cliff Lazy, mens endnu en forsvarer, Munro Peabody, scorede fire mål.
LK# | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||||
by | Lanch. | Onnoso | Ralbjerg | Hampton | Torvning | Blasse | Torvning | Vizalees | ||||||
måned | sep 35 | okt 35 | nov 35 | mar 36 | apr 36 | apr 36 | apr 36 | maj 36 | ||||||
modstander | MSZ | FRI | RAL | COS | SKO | COL | KLO | VEN | ||||||
resultat | 4:1 | 3:5 | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 2:3 | 7:0 | ||||||
kamp | træn | PdJ | PdJ | PdJ | turn | turn | turn | PdJ | ||||||
1 | Nicolas Money | 22 | Shoreham Sports | 3/− | mål | × | × | × | 3/− | |||||
2 | Michael Willington | 20 | WB Hampton | 28/− | mål | ×* | ×* | × | × | × | 5/− | |||
3 | Anthony Callahan | 21 | Nisting City | 4/0 | fsv | 1 | 1 | × | × | 1 | × | 1 | 1 | 8/5 |
4 | Carl McIllton | 21 | Stadiusmen Ba Novis | 12/1 | fsv | × | × | × | × | × | × | 1 | u/12 | 8/1 |
5 | Thomas McLoughlin | 18 | WB Hampton | 4/0 | fsv | i/6 | i/6 | u/6 | 3/0 | |||||
6 | Munro Peabody | 21 | WB Hampton | 7/1 | fsv | 1 | 1 | 1 | × | u/5 | 1 u/5 | × | i/5 | 8/4 |
7 | Michael Simpson | 21 | SVQ | 29/4 | fsv | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 6/0 | ||
8 | Maximilian Brough | 17 | Weveya AC Vizalees | 0/− | midt | i/15 | × | × | × | × | × | 6/0 | ||
9 | Guus Dijkstra | 21 | WB Hampton | 7/0 | midt | × | × | × | × | 1 | × | u/10 | 2 | 8/3 |
10 | Jules Gibbons | 20 | Sporting Gollsea | 0/− | midt | i/13 | i/13 | i/9 | 3/0 | |||||
11 | Arthur Gough | 19 | SVQ | 14/6 | midt | 1 | × | 1 u/15 | × | u/13 | × | × | 1 | 8/3 |
12 | Jarvis Fife | 21 | WB Hampton | 0/− | midt | × | × | 1 | u/15 | i/15 | i/4 1 | 6/2 | ||
13 | Peter Squink | 21 | WB Hampton | 10/3 | midt | 1 u/10 | u/10 | × | i/11 | 4/1 | ||||
14 | Casper Currell | 21 | WB Hampton | 5/0 | ang | i/16 | 1 | 1 | × | 1 | × | × | 7/3 | |
15 | Cliff Lazy | 20 | SC Sönig | 27/8 | ang | u/8 | × | i/11 | i/12 1 | 3 | u/17 | u/12 | 1 | 8/5 |
16 | Dick McErson | 19 | FC Gollsea | 7/5 | ang | × | u/14 | i/17 | 1 | × | × | × | 1 | 8/2 |
17 | Michael McJuicy | 19 | Overwind FC | 15/2 | ang | × | 1 | u/16 | i/15 | 4/1 |
Weveys U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |