Carl McIllton
Fra Bjørnen og Stenen
| Carl McIllton | ||
| WEV | født 15 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -35 | Inter Gollsea (am) | M |
| 36-37 | Stadiusmen Ba Novis, MSZ | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-36 | Wevey U | 20/2 |
Fodboldspiller fra Wevey.
| Carl McIllton | ||
| WEV | født 15 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -35 | Inter Gollsea (am) | M |
| 36-37 | Stadiusmen Ba Novis, MSZ | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-36 | Wevey U | 20/2 |
Fodboldspiller fra Wevey.