Öystein Gräfling
Fra Bjørnen og Stenen
| Öystein Gräfling | ||
| KÄP | født 9 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Unionen Nosle (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33 35-36 |
Käpumman A | 5/0 |
Fodboldspiller fra Käpumman.
| Öystein Gräfling | ||
| KÄP | født 9 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Unionen Nosle (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33 35-36 |
Käpumman A | 5/0 |
Fodboldspiller fra Käpumman.