Andres Szombathely
Fra Bjørnen og Stenen
| Andres Szombathely | ||
| KÖL | født 7 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Vasas Ryipalá (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-28 | Kölömon U | 5/2 |
| 31-36 | Kölömon A | 25/6−TC |
Fodboldspiller fra Kölömon.
| Andres Szombathely | ||
| KÖL | født 7 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Vasas Ryipalá (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-28 | Kölömon U | 5/2 |
| 31-36 | Kölömon A | 25/6−TC |
Fodboldspiller fra Kölömon.