Antal Petrolasi
Fra Bjørnen og Stenen
Antal Petrolasi | ||
KÖL | født 12 | fsv |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
hidtil | Karszösi ES (am) | M |
Landshold | ||
sæson | landshold | LK/m |
30-31 33 |
Kölömon U | 19/0 |
Fodboldspiller fra Kölömon.
Antal Petrolasi | ||
KÖL | født 12 | fsv |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
hidtil | Karszösi ES (am) | M |
Landshold | ||
sæson | landshold | LK/m |
30-31 33 |
Kölömon U | 19/0 |
Fodboldspiller fra Kölömon.