Carlo Blizinder
Fra Bjørnen og Stenen
| Carlo Blizinder | ||
| CRO | født 999 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -29 | Icemen Garring (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21-23 25 |
Crouver A | 4/0 |
Fodboldspiller fra Crouver.
| Carlo Blizinder | ||
| CRO | født 999 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -29 | Icemen Garring (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21-23 25 |
Crouver A | 4/0 |
Fodboldspiller fra Crouver.