Craig Parker
Fra Bjørnen og Stenen
| Craig Parker | ||
| VMI | født 12 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | FC Wandaville-on-Sea (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Valley-Malley Iles A | 8/1 |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.
| Craig Parker | ||
| VMI | født 12 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | FC Wandaville-on-Sea (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Valley-Malley Iles A | 8/1 |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.