Donque
Fra Bjørnen og Stenen
| Donque | ||
| Daniel João De Donque | ||
| MÕE | født 16 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | GF Vous (am) | |
| 37 | UD Vile Bance | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Mõevalos U | 3/0 |
Fodboldspiller fra Mõevalos.
| Donque | ||
| Daniel João De Donque | ||
| MÕE | født 16 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | GF Vous (am) | |
| 37 | UD Vile Bance | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 36 | Mõevalos U | 3/0 |
Fodboldspiller fra Mõevalos.