Frank Seedorff
Fra Bjørnen og Stenen
| Frank Seedorff | ||
| BUC | født 8 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Jägern Thumstadt (am) | 2M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 26-29 | Bucholdt U | 9/2 |
| 31-34 | Bucholdt A | 18/1 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
| Frank Seedorff | ||
| BUC | født 8 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Jägern Thumstadt (am) | 2M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 26-29 | Bucholdt U | 9/2 |
| 31-34 | Bucholdt A | 18/1 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.