Franz Von Armut
Fra Bjørnen og Stenen
| Franz Von Armut | ||
| BUC | født 6 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -41 | SpVgg. Neu Tonzwe (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 26-27 | Bucholdt U | 5/1 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
| Franz Von Armut | ||
| BUC | født 6 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -41 | SpVgg. Neu Tonzwe (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 26-27 | Bucholdt U | 5/1 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.