Jimmy Fox
Fra Bjørnen og Stenen
| Jimmy Fox | ||
| CRO | født 995 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -33 | Icemen Garring (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21-25 | Crouver A | 7/0 |
Fodboldspiller fra Crouver.
| Jimmy Fox | ||
| CRO | født 995 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -33 | Icemen Garring (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21-25 | Crouver A | 7/0 |
Fodboldspiller fra Crouver.