Lastic Miller
Fra Bjørnen og Stenen
| Lastic Miller | ||
| VMI | født 999 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -35 | WB Harbour (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-29 | Valley-Malley Iles A | 11/0 TC |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.
| Lastic Miller | ||
| VMI | født 999 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -35 | WB Harbour (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-29 | Valley-Malley Iles A | 11/0 TC |
Fodboldspiller fra Valley-Malley Iles.