Magnus Jonasson
Fra Bjørnen og Stenen
| Magnus Jonasson | ||
| POR | født 10 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Fällippin PS (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 27-31 | Pepsi/Ornland U | 19/2 |
Fodboldspiller fra Pepsi/Ornland.
| Magnus Jonasson | ||
| POR | født 10 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Fällippin PS (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 27-31 | Pepsi/Ornland U | 19/2 |
Fodboldspiller fra Pepsi/Ornland.