Mavericq M’Ouest
Fra Bjørnen og Stenen
| Mavericq M’Ouest | ||
| ERO | født 15 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | AWBF Am. Forquanesian (am) | |
| 37-40 | AWBF Forquanesian | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-36 | Eronesian U | 18/2 |
Fodboldspiller fra Eronesian.
| Mavericq M’Ouest | ||
| ERO | født 15 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | AWBF Am. Forquanesian (am) | |
| 37-40 | AWBF Forquanesian | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 33-36 | Eronesian U | 18/2 |
Fodboldspiller fra Eronesian.