Michel Nitau
Fra Bjørnen og Stenen
| Michel Nitau | ||
| ARN | født 991 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -25 | FC Bégaine (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | lk/m |
| 19-20 | Arnytrace A | 4/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.
| Michel Nitau | ||
| ARN | født 991 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -25 | FC Bégaine (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | lk/m |
| 19-20 | Arnytrace A | 4/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.