Michell Lepozz
Fra Bjørnen og Stenen
| Michell Lepozz | ||
| ERO | født 1 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -34 | FC Fénansian/ Fénansian/Papapou (am) |
M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-26 | Eronesian A | 2/0 |
Fodboldspiller fra Eronesian.
| Michell Lepozz | ||
| ERO | født 1 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -34 | FC Fénansian/ Fénansian/Papapou (am) |
M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-26 | Eronesian A | 2/0 |
Fodboldspiller fra Eronesian.