Olfert Lejfson
Fra Bjørnen og Stenen
| Olfert Lejfson | ||
| ØRD | født 10 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | FC Bergstad (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 28-31 | Ørden U | 20/0 |
| 34-36 | Ørden A | 17/0 |
Fodboldspiller fra Ørden.
| Olfert Lejfson | ||
| ØRD | født 10 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | FC Bergstad (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 28-31 | Ørden U | 20/0 |
| 34-36 | Ørden A | 17/0 |
Fodboldspiller fra Ørden.