Paul Criquot
Fra Bjørnen og Stenen
| Paul Criquot | ||
| ARN | født 13 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Stade Sirlemont (am) | |
| 37- | WB Frijois (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-34 | Arnytrace U | 6/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.
| Paul Criquot | ||
| ARN | født 13 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -36 | Stade Sirlemont (am) | |
| 37- | WB Frijois (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-34 | Arnytrace U | 6/0 |
Fodboldspiller fra Arnytrace.