Ralph Weber
Fra Bjørnen og Stenen
| Ralph Weber | ||
| BUC | født 11 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Kannal (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 30-32 | Bucholdt U | 8/3 |
| 33 | Bucholdt A | 3/0 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.
| Ralph Weber | ||
| BUC | født 11 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Kannal (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | LK/m |
| 30-32 | Bucholdt U | 8/3 |
| 33 | Bucholdt A | 3/0 |
Fodboldspiller fra Bucholdt.