Ricky Lumber
Fra Bjørnen og Stenen
| Ricky Lumber | ||
| CRO | født 6 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Bomwer Lions (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-27 | Crouver U | 9/1 |
| 29-33 | Crouver A | 21/1 |
Fodboldspiller fra Crouver.
| Ricky Lumber | ||
| CRO | født 6 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Bomwer Lions (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-27 | Crouver U | 9/1 |
| 29-33 | Crouver A | 21/1 |
Fodboldspiller fra Crouver.