Forskel mellem versioner af "Wevey U 33"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "En noget tynd sæson for Weveys U21-landshold, der vandt to kampe med hver ét mål og tabte tre med hver to mål, heraf semifinalen i Plaque de Jeunesse til...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 21: | Linje 21: | ||
| || || || ||×||1/− | | || || || ||×||1/− | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |2||align=LEFT|'''[[Michael Willington]]'''||17||<small>[[Paxcopville FC]]</small>|| | + | |2||align=LEFT|'''[[Michael Willington]]'''||17||<small>[[Paxcopville FC]]</small>||11/−||mål |
|×||×||×||×|| ||4/− | |×||×||×||×|| ||4/− | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Nuværende version fra 6. dec 2020, 14:54
En noget tynd sæson for Weveys U21-landshold, der vandt to kampe med hver ét mål og tabte tre med hver to mål, heraf semifinalen i Plaque de Jeunesse til titelforsvarer Republic of Gum. Dette nederlag blev anfører Peter Millers’ 40. og sidste kamp for de unge lysegrønne.
Carl Clymns holds samlede målscore var på 9:13. Heraf scorede Kelvin Moop en tredjedel, mens Josef Hill og Cliff Lazy kom på tavlen hver to gange.
LK# | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
by | Farinzi | Gollsea | S.Bol. | Bring | Gollsea | ||||||
måned | sep 32 | okt 32 | nov 32 | feb 33 | maj 33 | ||||||
modstander | COL | BAL | GUM | KLO | ARN | ||||||
resultat | 3:2 | 2:4 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | ||||||
kamp | træn | træn | PdJ | træn | træn | ||||||
1 | Nicolas Money | 19 | Shoreham Sports | 0/− | mål | × | 1/− | ||||
2 | Michael Willington | 17 | Paxcopville FC | 11/− | mål | × | × | × | × | 4/− | |
3 | Jason Bulk | 20 | Nisting City | 0/− | fsv | i/6 | × | × | 3/0 | ||
4 | Alistair Cope | 21 | Weveya AC Vizalees | 14/2 | fsv | × | × | × | × | × | 5/0 |
5 | Josef Hill | 22 | Sporting Hampton | 31/1 | fsv | 1 | 1 | × | ]— | 3/2 | |
6 | George McFlew | 21 | The Ahtletich Belnickchester | 10/1 | fsv | u/3 | × | × | 3/0 | ||
7 | Carl McIllton | 18 | Inter Gollsea | 0/− | fsv | × | 1/0 | ||||
8 | Michael Simpson | 18 | FC Newshire | 11/2 | fsv | × | u/9 | u/9 | × | 4/0 | |
9 | Alex Wintertime | 20 | Ningee United | 4/0 | fsv | i/8 | i/8 | × | × | 4/0 | |
10 | Horace Craish | 20 | FC Gollsea | 13/1 | midt | × | × | × | ×* | 1* | 5/1 |
11 | Gerry Joyceton | 19 | Nisting City | 0/− | midt | × | × | u/12 | 3/0 | ||
12 | Randy McTannoe | 20 | Milston Footmen | 14/3 | midt | × | i/17 | i/11 | 3/0 | ||
13 | Kelvin Moop | 20 | Sporting Vizalees | 6/1 | midt | 1 | × | 1 | × | 1 | 5/3 |
14 | Peter Squink | 18 | Gollsea Rovers | 0/− | midt | × | 1/0 | ||||
15 | Michael Boost | 20 | Ningee United | 1/0 | ang | i/17 | i/20 | i/17 | × | 4/0 | |
16 | Graham Grough | 17 | Milston Footmen | 0/− | ang | × | 1/0 | ||||
17 | Cliff Lazy | 17 | SC Wosst | 8/3 | ang | u/15 | 1 | u/15 | u/12 | 1 | 5/2 |
18 | Michael McJuicy | 16 | Overwind FC | 0/− | ang | u/20 | i/20 | 2/0 | |||
19 | Peter Millers | 24 | 1.FC Baringers Stadt | 37/9 | ang | ×* | ×* | ×* | ]— | 3/0 | |
20 | Neil Suzanna | 21 | Lanchester County | 6/0 | ang | 1 | u/15 | × | i/18 | u/18 | 5/1 |
Weveys U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 33 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |