Wevey U 34
Fra Bjørnen og Stenen
I sin sidste sæson under træner Carl Clymn spillede Weveys U21-landshold syv kampe. Holdet tabte de tre første med to mål, heraf den ene i Plaque de Jeunesse, og vandt de fire sidste, heraf tre i Plaque de Jeunesse. Blandt andet blev det til en 5:0-sejr over Friholcanso og endda 8:1 over Fessalin Al-Miquim. Det var med til at bringe den samlede målscore op på 23:12. Heraf scorede SVQ-profen Kelvin Moop fem, mens en anden midtbanespiller, Arthur Gough, med dobbeltpakker i de to sidste kampe stod for fire mål.
Bemærkelsesværdigt var det også, at 12 af de 17 markspillere kom på tavlen i løbet af sæsonen — og ingen af de sidste fem spillede to hele kampe.
LK# | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||
by | Karszösi | Venamo | Rallingsö | Onnoso | Gollsea | Belnickch | Gollsea | ||||||
dato | 18/9-33 | 21/9-33 | 12/10-33 | 16/11-33 | 5/3-34 | 22/3-34 | 19/4-34 | ||||||
modstander | KÖL | VEN | MSZ | FRI | MSZ | FAM | VMI | ||||||
resultat | 2:4 | 2:4 | 1:3 | 5:0 | 3:0 | 8:1 | 2:0 | ||||||
kamp | træn | PdJ | træn | PdJ | træn | PdJ | PdJ | ||||||
1 | Nicolas Money | 20 | Shoreham Sports | 1/− | mål | × | 1/− | ||||||
2 | Michael Willington | 18 | Paxcopville FC | 15/− | mål | × | × | × | × | × | × | 6/− | |
3 | Jason Bulk | 21 | Nisting City | 3/0 | fsv | × | u/5 | i/4 | 1 | u/5 | 1 u/5 | × | 7/2 |
4 | Alistair Cope | 22 | Weveya AC Vizalees | 19/2 | fsv | × | 1 | u/3 | × | × | × | × | 7/1 |
5 | Carl McIllton | 19 | Inter Gollsea | 1/0 | fsv | i/3 | i/3 | i/3 1 | 3/1 | ||||
6 | Thomas McLoughlin | 16 | WB Hampton | 0/− | fsv | × | 1/0 | ||||||
7 | Michael Simpson | 19 | Sporting Vavery Quisbee | 15/2 | fsv | × | × | × | 1 | × | 1 | × | 7/2 |
8 | Alex Wintertime | 21 | Ningee United | 8/0 | fsv | × | × | 1 | × | × | × | × | 7/1 |
9 | Horace Craish | 21 | FC Gollsea | 18/2 | midt | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 1* | ×* | 7/1 |
10 | Guus Dijkstra | 19 | Alouang Lanchester | 0/− | midt | i/15 | 1/0 | ||||||
11 | Arthur Gough | 17 | The Ahtletich Belnickchester | 0/− | midt | × | × | × | u/12 | 2 | 2 | 6/4 | |
12 | Gerry Joyceton | 20 | Nisting City | 3/0 | midt | i/13 | i/11 | × | 3/0 | ||||
13 | Randy McTannoe | 21 | Milston Footmen | 17/3 | midt | 1 u/12 | × | i/15 | 1 | × | × | × | 7/2 |
14 | Kelvin Moop | 21 | Sporting Vavery Quisbee | 11/4 | midt | × | 1 u/16 | × | 2 | 1 | 1 u/15 | ]— | 6/5 |
15 | Peter Squink | 19 | Gollsea Rovers | 1/0 | midt | u/13 | i/14 1 | u/10 | 3/1 | ||||
16 | Casper Currell | 19 | WB Hampton | 0/− | ang | × | i/14 | 2/0 | |||||
17 | Graham Grough | 18 | Milston Footmen | 1/0 | ang | u/19 | i/19 | i/19 | i/19 | 4/0 | |||
18 | Cliff Lazy | 18 | SC Sönig | 13/5 | ang | u/19 | × | × | × | 1 | × | × | 7/1 |
19 | Michael McJuicy | 17 | Overwind FC | 2/0 | ang | i/18 1 | × | i/17 | u/17 | 1 u/17 | × | u/17 | 7/2 |
Weveys U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 34 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |