Wevey U 32
Weveys U21-landshold spillede i sæson 32 ikke færre end 11 kampe, med et samlet resultat på 5-2-4 og målscoren 24:18.
Med sejre i ottendedels- og kvartfinalen i Plaque de Jeunesse spillede holdet sig frem til turneringens semifinaler. I kvalifikationsturneringen til JugendParade gik det knap så godt, da 5:0 over Szogoz blev weveyernes eneste sejr, hvilket ikke var nok til at nå slutrunden i Sönig.
Pudsigt nok spillede Carl Clymns hold inden for en måned hele tre kampe i netop Sönig, idet det ud over kvalifikationskampen mod Baringers Lands andethold to gange var træningsmodstander for førsteholdet.
Alle de fire angribere, der spillede mere end et par kampe, bidrog med dobbeltscoringer i hver deres kamp og stod for i alt 14 af de 24 mål. Terry Turner var med sine fem pinde den flittigste målskytte.
LK# | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||
by | Gollsea | Ningee | Gollsea | Romdae | Zinzin | Sönig | Sönig | Losain | Sönig | Wimpton | Bikow | ||||||
måned | sep 31 | okt 31 | nov 31 | nov 31 | feb 32 | mar 32 | mar 32 | apr 32 | apr 32 | maj 32 | maj 32 | ||||||
modstander | LAR | COL | CRO | BAL II | SZO | BAL | BAL II | SZO | BAL | LAR | KOR | ||||||
resultat | 0:1 | 2:1 | 6:1 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | 1:4 | 1:1 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | ||||||
kamp | træn | træn | PdJ | JPkval | JPkval | træn | JPkval | JPkval | træn | træn | PdJ | ||||||
1 | Michael Willington | 16 | Paxcopville FC | 0/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11/− |
2 | Alistair Cope | 20 | Weveya AC Vizalees | 3/0 | fsv | × | u/4 | × | × | 1 u/5 | × | 1 | × | u/5 | × | × | 11/2 |
3 | Josef Hill | 21 | Sporting Hampton | 20/1 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11/0 |
4 | George McFlew | 20 | The Ahtletich Belnickchester | 0/− | fsv | i/5 | i/2 | i/5 | 1 | × | × | × | × | i/5 | × | 10/1 | |
5 | Nigel Quinn | 21 | Gollsea United | 8/1 | fsv | u/4 | × | × | u/4 | i/2 | i/2 | u/4 | 7/0 | ||||
6 | Michael Simpson | 17 | FC Newshire | 0/− | fsv | × | u/7 | × | 1 | × | 1 u/7 | × | × | × | × | × | 11/2 |
7 | Alex Wintertime | 19 | Ningee United | 2/0 | fsv | i/6 | i/6 | 2/0 | |||||||||
8 | Horace Craish | 19 | FC Gollsea | 6/1 | midt | × | × | × | × | × | × | × | 7/0 | ||||
9 | Jim Janton | 23 | Romdae Union | 20/4 | midt | × | × | × | × | i/12 | u/12 | × | 7/0 | ||||
10 | Randy McTannoe | 19 | Milston Footmen | 5/1 | midt | × | u/11 | 1 u/11 | 1 | × | × | u/11 | i/12 | i/12 | 9/2 | ||
11 | Kelvin Moop | 19 | Sporting Vizalees | 0/− | midt | i/10 | i/10 | i/10 | 1 | × | × | 6/1 | |||||
12 | John Wimpy | 21 | Tower Gessing | 7/2 | midt | × | × | 1 | × | u/9 | × | × | u/10 | u/10 | i/9 | 1 | 11/2 |
13 | Michael Boost | 19 | Ningee United | 0/− | ang | i/18 | 1/0 | ||||||||||
14 | Cliff Lazy | 16 | SC Wosst | 0/− | ang | u/18 | × | 1 | × | i/17 | 2 | u/18 | i/18 | 8/3 | |||
15 | Peter Millers | 23 | 1.FC Baringers Stadt | 26/4 | ang | ×* | 1* | 2* | ×* | 1* | ×* | ×* | ×* | 1* | ×* | ×* | 11/5 |
16 | Neil Suzanna | 20 | Lanchester County | 4/0 | ang | i/17 | i/17 | 2/0 | |||||||||
17 | Terry Turner | 21 | Dinamo Burnic | 18/5 | ang | × | 1 | u/16 | u/16 | 2 | u/18 | u/18 | u/14 | × | 1 | 10/4 | |
18 | Alex Worthington | 21 | Nisting City | 5/1 | ang | i/14 | × | 2 | × | i/17 | i/17 | × | u/13 | i/14 | u/14 | 10/2 |
Weveys U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 32 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |