Forskel mellem versioner af "Lord-Terrier-Land A 36"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
(Ingen forskel)
|
Versionen fra 9. apr 2015, 20:17
Lord-Terrier-Lands A-landshold spillede 8 kampe i sæson 36. Heraf vandt det tre, spillede en uafgjort, tabte fire og havde en samlet målscore på 15:18.
Året startede ydmygende og endte forrygende. 1:6 i sæsonens første kamp mod Wevey blev fulgt af et hjemmenederlag i kvalifikationskampen mod Klomarken, hvilket reelt udryddede chancerne for at komme til TIFO Gold Cup.
Til gengæld slog terrierne så Baringers Land 1:0 ude på et mål af Crispin Smith, en af årets to debutanter.
Den anden debutant var James Neillshaw, hvis far Frank var anfører for landsholdet i dets 54 første kampe. Og den unge angriber var manden, der scorede landskampsæsonens sidste mål …som samtidig var det eneste overhovedet scoret af en terrisk angriber i år! Det skete i 6:0-sejren i Gessing over Coslavijask, som altså blev en fantastisk afslutning på et ellers magert år.
Så magert, at man regnede med, at molszarianeren Perliss Alszorassmens blot anden sæson på landstrænerposten også ville blive den sidste. Men efter overbevisende sejre i de to sidste kampe — før tennisægget mod Coslavijask havde holdet i Westwimpton med 4:2 fået en lille revanche mod Wevey — endte LTLFA med at enes med Alszorassmen om yderligere to år.
Til gengæld meddelte keeper Bruce Wolves efter den anden kamp mod Wevey, at det havde været hans sidste kamp i landsholdstrøjen. Han var ellers kun 32 og havde vogtet det terriske bur 75 gange. Også den efterhånden 34-årige angriber Pat Celinne valgte at stoppe med årets udgang.
En tredje spiller, hvis landsholdsdage kunne tænkes at være talte, var Dave Ducker. Gisn-stjernen havde fri til kvalifikationskampe, men hjalp ikke holdet det store — tværtimod endte han med at blive udvist mod Arnytrace i den sidste kamp.
Omvendt positiv var William Coes sæson i landsholdstrøjen. Uden at have været fast mand i starten endte hen med at score 6 af holdets 15 mål og var dermed terriernes store stjerne i sæson 36.
LK# | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||||||
by | Gollsea | Westw | Sönig | Clusavizo | Gessing | Lack Q | Westw | Gessing | |||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 10/35 | 11/35 | 1/36 | 2/36 | 4/36 | 5/36 | |||||||
modstander | WEV | KLO | BAL | NOL | MSZ | ARN | WEV | COS | |||||||
resultat | 1:6 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 4:2 | 6:0 | |||||||
kamp | træn | kval | træn | kval | træn | kval | træn | træn | |||||||
20 | Caspar Loyper | 34 | Blues Lack Quisbee | 14/− | mål | × | 1/− | ||||||||
1 | Bruce Wolves | 32 | TuS Innstadt | 68/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | ]— | 7/− | stoppet |
2 | Raymond Gallagher | 27 | Blues Lack Quisbee | 10/3 | fsv | i/4 | i/4 | 1 u/4 | 3/1 | ||||||
3 | Fred Kingston | 31 | Pearlcoast | 47/5 | fsv | × | × | × | × | × | × | × | × | 8/0 | |
4 | Oliver Lye | 33 | Union Rahn | 82/15 | fsv | u/2 | u/2 | × | × | × | × | × | i/2 | 8/0 | |
5 | Robert Tandy | 32 | SVQ | 89/11 | fsv | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 8/1 | |
6 | William Coe | 28 | Eendracht Kluij | 50/10 | midt | i/10 | 1 u/9 | i/13 | 1 | × | 1 | 1 | 2 | 8/6 | |
7 | Dave Ducker | 32 | Gisn | 73/21 | midt | × g | × | × gr | 3/0 | ||||||
8 | Jules Goodison | 29 | Eendracht Kluij | 4/0 | midt | i/12 | 1/0 | ||||||||
9 | Brendan McIsh | 24 | Olympia Reitsburg | 25/3 | midt | i/6 | × | × g | u/10 | u/11 | 1 | u/19 | 7/1 | ||
10 | Josef Jeremiah McNollah | 27 | SVQ | 55/8 | midt | u/6 | × | u/19 | i/9 | × g | 1 | 1 | 7/2 | ||
11 | Crispin Smith | 25 | Westwimpton United | 0/− | midt | × | × | 1 | × | × | i/9 | 1 | u/13 | 8/2 | |
12 | Matthew Thompson | 25 | Blues Lack Quisbee | 10/2 | midt | × | × gr | u/8 | k | × | i/13 | 1 | 6/1 | ||
13 | Patrick Weveyan | 24 | Pearlcoast | 23/4 | midt | × | × g | u/6 | k | × | × | u/12 | i/11 | 7/0 | |
14 | Bill Man | 34 | Union Rahn | 86/19 | m/a | × | × | u/15 | × | u/15 | × | u/15 | 7/0 | ||
15 | Eric Blue | 23 | Rapenn Brooks | 30/4 | ang | i/14 | i/14 | i/14 | 3/0 | ||||||
16 | Jimmy Calaghan | 27 | Blues Lack Quisbee | 3/0 | ang | i/19 | 1/0 | ||||||||
17 | Pat Celinne | 34 | FK Tink | 68/13 | ang | u/18 | u/18 | × | i/18 | u/18 | 5/0 | stopper | |||
18 | Mike Landman | 22 | Westwimpton United | 14/4 | ang | i/17 | × g | × | × | i/17 | u/17 | i/17 | 7/0 | ||
19 | James Neillshaw | 22 | Westwimpton United | 0/− | ang | × | i/10 | u/16 | i/9 1 | 4/1 |
Lord-Terrier-Lands A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |