Forskel mellem versioner af "Valley-Malley Iles A 34"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "En værre start på en landskampsæson kan man vist næppe forestille sig. Valley-Malley Iles’ A-landshold havde trukket to nexdomtanske sværvægtere i sin pulje ved...") |
(Ingen forskel)
|
Versionen fra 12. apr 2022, 15:57
En værre start på en landskampsæson kan man vist næppe forestille sig. Valley-Malley Iles’ A-landshold havde trukket to nexdomtanske sværvægtere i sin pulje ved IJO-legene — og tabte med 0:7 til dem begge!
Senere bød sæsonen dog på to sejre af tre mulige i kvalifikationen til TIFO Gold Cup, og fredericanernes samlede tal for deres otte kampe i sæson 34 blev således tre sejre, fem nederlag og 11:26 i målscore.
Tobby Loutons og Ian Pat stod for hver tre mål. Brian Kennedy, anfører Peter Lyton og Kevin Tackering spillede samtlige 8×90 minutter, mens også Sammy Kennedy var på banen i alle kampe. Fem spillere fik deres debut hos træner Ian Paul Rabin.
Peter Lyton rundede 75 landskampe med sæsonens sidste opgør, den dramatiske 5:4-sejr over Pepsi/Ornland i GC-kvalifikationen.
LK# | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||
by | Lercken | Birliont | Frv | Frv | Frv | |||||||||
dato | aug 33 | aug 33 | aug 33 | 14/9-33 | 23/10-33 | 7/12-33 | 2/4-34 | 18/6-34 | ||||||
modstander | UDB | FEK | COS | WEI | KRA | CRO | ØRD | POR | ||||||
resultat | 0:7 | 0:7 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:4 | 0:1 | 5:4 | ||||||
kamp | IJO | IJO | IJO | træn | kval | træn | kval | kval | ||||||
1 | Pete Carstens | 26 | Fredericaville United | 1/− | mål | × | u/2 | 2/− | ||||||
2 | Carl Nickys | 33 | Celtic Mairian | 42/− | mål | × | × | i/1 | × | × | × | × | 7/− | |
3 | Carl Balbaow | 27 | Celtic Mairian | 1/0 | fsv | i/5 | i/5 | × r | k | × | 4/0 | |||
4 | Phil Bannadote | 22 | Fredericaville Rangers | 7/0 | fsv | i/6 | × | × | × | × | × | 6/0 | ||
5 | Neil Fork | 27 | Fredericaville Hotspur | 0/− | fsv | × | u/3 | × | u/3 | 4/0 | ||||
6 | Charlie Fredricks | 28 | WB Harbour | 16/0 | fsv | u/4 | × | 1 | u/8 | u/8 | 5/1 | |||
7 | Peter Lyton | 31 | Fredericaville Town | 67/9 | fsv | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* g | ×* | 8/0 |
8 | Chris Nolte | 22 | FC Harbour | 0/− | fsv | i/6 | i/6 | 2/0 | ||||||
9 | Froderick Alistaires | 24 | Fredericaville Soccers | 0/− | midt | × | i/13 | i/15 | 3/0 | |||||
10 | Brian Kennedy | 29 | Caracas FC | 31/7 | midt | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 8/1 |
11 | Pheodor Kentuckie | 28 | Fredericaville United | 29/3 | midt | × | × | × | u/12 | × | 5/0 | |||
12 | Brian Langleid | 22 | Fredericaville City | 0/− | midt | × | × | i/11 | × | × | 5/0 | |||
13 | Ian Pat | 32 | Fredericaville Forest | 56/11 | midt | × | 1 | × | 1 | × | u/9 g | 1 | 7/3 | |
14 | Ed Planny | 28 | Fredericaville Town | 13/1 | midt | × | 1 | × | × | 4/1 | ||||
15 | Ronald Ricks | 33 | Fredericaville Town | 58/11 | midt | × | × | 1 u/9 | 3/1 | |||||
16 | Kevin Tackering | 23 | Star Charlytown | 10/3 | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | 8/0 |
17 | Sammy Kennedy | 23 | Caracas FC | 10/5 | ang | × | u/19 | i/19 | × | × | i/18 | × | i/18 1 | 8/1 |
18 | Benjamin Kingsley | 28 | Planton Fredericaville | 0/− | ang | u/17 | u/17 | 2/0 | ||||||
19 | Tobby Loutons | 30 | Celtic Mairian | 58/10 | ang | i/17 | 1 u/17 | 1 | × | × | 1 | 6/3 | ||
20 | Nigel Mulligan | 25 | Mairian Zoomers | 2/0 | ang | × | × | u/21 | × | 4/0 | ||||
21 | Gordon Vance | 27 | Fredericaville Rangers | 17/4 | ang | i/20 | 1/0 |
Valley-Malley Iles’ A-landshold | |
---|---|
23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 34 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |